主要參數 |
---|
產品類型 | GPS手持機 | 屏幕尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
GPS芯片 | 內置高感GPS芯片 | 電子地圖 | 四維圖新權威正版地圖數據 |
內存 | 4GB |
基本參數 | 觸摸屏藍牙支持 |
---|
產品類型 | GPS手持機 | 屏幕尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 400×240 | 屏幕類型 | TFT彩色觸摸屏幕 |
菜單語言 | 中文、英文等 | 天線 | 內置GPS天線 |
定位精度 | 單點定位3-5米(2D RMS);SBAS② 1-3米(2D RMS);垂直定位:< 3米(氣壓測高) | 接口 | Mini USB2.0 |
存儲擴充 | 支持Micro SD,SDHC擴展,最大32GB | 內存 | 4GB |
外觀參數 |
---|
重量(g) | 184±5 | 長度(mm) | 121 |
---|---|---|---|
寬度(mm) | 68.7 | 高度(mm) | 37 |
導航性能 | 語音提示 |
---|
GPS芯片 | 內置高感GPS芯片 | 電子地圖 | 四維圖新權威正版地圖數據 |
---|---|---|---|
航跡 | 支持存儲數量取決于剩余內存容量,在地圖上最多可同時顯示10條,臨時航跡最多10000個點 | 航線 | 支持存儲數量最多50條,每條航線可添加2-100個航點 |
航路點 | 支持存儲數量最多2000個,可在地圖上顯示 | 坐標格式 | 包含多種坐標系統,并預置國內通用的北京54坐標和西安80坐標,支持自定義坐標設置,支持三參數、七參數設置。 |
接收性能 |
---|
娛樂功能 |
---|
揚聲器 | 內置喇叭,沿路導航真人語音播報 |
---|
產品電源 |
---|
電池類型 | 2節AA鎳氫電池/2節AA堿性電池/Mini USB供電 | 電源性能 | 支持車充(需選配相關附件) |
---|---|---|---|
電池使用時間(小時) | 鎳氫電池≥15h、堿性電池≥12h |
其他參數 |
---|
防水功能 | IP67 | 工作溫度(℃) | -20℃ - +60℃ |
---|---|---|---|
存儲溫度(℃) | -30℃ - +70℃ | 其他功能 | 抗震:1米自然跌落至地面;三軸電子羅盤、氣壓測高計、320萬像素可變焦攝像頭、 |
其他特性 | 旅行計錄、日歷、日月天文、計算器 |